天然气专用流量计
WKWG天然气计量流量计/气体涡轮流量计是目前市场上发展快的新型速度式仪表,主要用于测量各种洁净、低粘度气体的精度流量计量;随着技术发展目前气体涡轮自带温压补偿,随时跟踪被测介质的温度和压力变化,直接显示标况体积量,即标准状态下的体积量,并有可靠的精度保证,因此是目前市场上燃气、煤气、液化气、瓦斯气、氧气、氢气等各类高价格气体进行贸易结算计量的首先流量计,也是燃气热计量的理想气体流量检测仪表,并广泛用于城市燃气输送计量、西气东输气管网天然气、工业锅炉燃气计量、燃气调压站等高要求气体测量和计量场所。
一、天然气流量计的功能特点
1、铝合金涡轮抗老化、耐腐蚀、耐强度更高、耐磨损、使用寿命长、测量重复性好;
2、新型智能温压一体化设计,自动检测被测介质温度和压力变化,实时对流量进行动态温压补偿,达到高精度测量;
3、自带整流装置,即使安装条件和介质流速变化不理想,也能保证高精度测量;同时对安装要求也变低,极短的前后直管道也不影响测量;
4、微功耗、双电源、高效能设计,内部电池供电就可达3年,也可同时外接外供电源;
5、人性化180度旋转表头、大屏幕全中文液晶、微仰视角度显示屏,都能让观察人员更舒适、更方便、更便于读数;
6、各种信号输出,包括脉冲、电流、频率以及IC卡定量脉冲信号等;
7、仪表数据和测量数据自动保存,断电不丢失。
二、的主要技术参数
1、测量精度:1.0%、1.5%;
2、壳体材料:铝合金、碳钢;
3、供电方式:内部锂电池、DC24V;
4、环境温度:-25-+60;介质温度:-30-+80;
5、防爆等级:ExiaIIBT4 Ga;防护等级:IP65;
三、的型号规格和基本参数
公称通径 (mm/inch) | 型号 规格 | 流 量 规 格 | 流量范围 (m3/h) | 始动流量 (m3/h) | 压损 (kPa) | 壳体 材料 | 重量 (kg) |
50(2”) | WKWG-50(A) | G40 | 6.5-65 | 1.3 | 0.9 | ≤1.6MPa为铝合金 >1.6MPa为碳钢 | 6.5 |
| WKWG-50(B) | G65 | 8-100 | 1.6 | 0.8 |
|
|
| WKWG-50(C) | G100 | 10-160 | 2.4 | 2.0 |
|
|
80(3”) | WKWG-80(A) | G100 | 8-160 | 2.4 | 1.0 | 9.5 |
|
| WKWG-80(B) | G160 | 13-250 | 3.0 | 1.6 |
|
|
| WKWG-80(C) | G250 | 20-400 | 5.0 | 2.0 |
|
|
100(4”) | WKWG-100(A) | G160 | 13-250 | 3.3 | 1.0 | 15 |
|
| WKWG-100(B) | G250 | 20-400 | 4.2 | 1.6 |
|
|
150(6”) | WKWG-150(A) | G400 | 32-650 | 7.8 | 1.6 | 27 |
|
| WKWG1-50(B) | G650 | 50-1000 | 10 | 2.0 |
|
|
| WKWG1-50(C) | G1000 | 80-1600 | 12 | 2.3 |
|
|
200(8”) | WKWG-200(A) | G650 | 50-1000 | 13 | 1.6 | 碳钢 | 45 |
| WKWG-200(B) | G1000 | 80-1600 | 16 | 2.0 |
|
|
| WKWG-200(C) | G1600 | 130-2500 | 20 | 2.2 |
|
|
250(10”) | WKWG-250(A) | G1000 | 80-1600 | 20 | 1.2 | 128 |
|
| WKWG-250(B) | G1600 | 130-2500 | 22 | 2.0 |
|
|
| WKWG-250(C) | G2500 | 200-4000 | 25 | 2.3 |
|
|
300(12”) | WKWG-300(A) | G1600 | 130-2500 | 22 | 1.6 | 265 |
|
| WKWG-300(B) | G2500 | 200-4000 | 25 | 2.0 |
|
|
| WKWG-300(C) | G4000 | 320-6500 | 35 | 2.3 |
|
|
400(16”) | WKWG-400(A) | G1600 | 300-2500 | 25 | 1.8 | 380 |
|
| WKWG-400(B) | G2500 | 500-4000 | 35 | 2.0 |
|
|
| WKWG-400(C) | G4000 | 600-8000 | 40 | 2.3 |
|
|
https://www.chem17.com/st362217/product_29354559.html
http://www.shwkdz.com/SonList-1632392.html